虚拟现实引领猴年反弹 逾10亿大单抢筹龙头股

2016-02-18 11:06:43 来源:中国经济网 作者: 莫 迟 责任编辑: 字号:T|T

  300207.SZ 欣旺达 23.30 10.01 6953.52

  300083.SZ 劲胜精密 40.23 10.01 6423.72

  002751.SZ 易尚展示 106.99 10.00 -984.15

  002253.SZ 川大智胜 42.23 10.00 2205.79

  002416.SZ 爱施德 17.71 10.00 9845.96

  002431.SZ 棕榈园林 21.58 9.99 8236.45

  002189.SZ 利达光电 30.28 9.99 7657.30

  002036.SZ 汉麻产业 25.11 9.99 5281.85

  002175.SZ 东方网络 45.86 8.42 5809.14

  600652.SH 游久游戏 20.73 8.36 12635.97

  300045.SZ 华力创通 18.26 8.05 2699.40

  300098.SZ 高新兴 14.70 6.99 2252.41

相关推荐


科学强国 绿色发展
扫码关注中国小康网公众号!
ID:chxk365
返回顶部